Deze opsomming betreft de uitgekeerde subsidiebedragen.
Over deze opsomming kan niet met het bestuur worden gecommuniceerd.

Toekenningen van subsidies door het SBH Fonds
De volgende projecten kwamen met financiële ondersteuning van het SBH Fonds tot stand.
2019 | |
· Actief Rijnwoude: Swingo + Line Dancing | € 470 |
· Rijnwoude Live Tour | € 1.650 |
· Hoekstock | € 2.000 |
· Zingende koffiemeisjes | € 1.161 |
· Jeugdvakantieweek Koudekerk | € 561 |
· Actief Rijnwoude: After Christmas | € 640 |
· Grijze koppen orkest | € 2.000 |
· Vogelwerkgroep: 40 jaar jubileum | € 1.000 |
· Zingende koffiemeisjes 2 | € 735 |
2018 | |
· Culturele netwerkborrel | € 345 |
· Rijnwoude Live Tour | € 1.650 |
· Toneelvereniging Onder Ons | € 500 |
· Jeugdvakantieweek Koudekerk | € 717 |
· HTC open dag | € 420 |
· Jeugdvakantieweek Hazerswoude | € 500 |
· Hoekstock | € 2.625 |
· Zonnebloem | € 250 |
· After Christmas Party | € 2.363 |
· Onder Ons: Mevrouw de Groot | € 486 |
2017 | |
· Rijnwoude Live Tour | € 1.458 |
· Hoekstock | € 2.000 |
· Behangwand opkamer café De Hoek | € 315 |
· Lezing Bernarduskerk | € 150 |
· Taptoe Hazerswoude | € 1.000 |
· Popkoor Temperament | € 1.250 |
· SCKR Aleid | € 1.500 |
· Tom in de buurt | € 33 |
· SWOK – tafeltje dekje rijders | € 475 |
2016 | |
· Hoekstock | € 2.000 |
· Vogelvreugd | € 500 |
· Rijnwoude Live Tour | € 1.155 |
· Het is oorlog, ja gezellig! | € 1.430 |
· Vogelwerkgroep – herstel eiland | € 750 |
· Hoek: jamsessies | € 1.162 |
· Leuk voor elkaar | € 2.000 |
· Kamerconcerten Bert Bosch | € 550 |
2015 | |
· Vogelwerkgroep open dag | € 1.789 |
· Taptoe Hazerswoude | € 1.000 |
· Kamerconcerten Bert Bosch | € 456 |
· Hoekstock | € 2.000 |
· Stg Rijnerburgmolen – restauratie model | € 1.390 |
2014 | |
– Jubileum speel-o-theek Bromtol | € 500 |
– Hoekstock | € 500 |
– Kinderuitmarkt | € 945 |
– Romeinen op school | € 300 |
– Culturele netwerkborrel | € 53 |
2013 | |
– Kunst (mozaïek bankje) RK-basisschool de Tweeklank | € 2.100 |
– Canon Rijnwoude | € 2.000 |
– With 200 voices | € 1.010 |
– Afscheidskunstwerk Rijnwoude | € 2.000 |
– Poëzie in Bentwoud | € 200 |
– Historisch genootschap | € 1.000 |
– Hoekstock | € 250 |
– JJB – open dag | € 1.250 |
2012 | |
· Droogmakerij | € 2.000 |
· Festival Onderuit | € 2.000 |
· Brugkerk – orgel | € 1.000 |
· Blokfluitensemble | € 621 |
· Netwerkborrel vrijwilligers Rijnwoude | € 120 |
2009 t/m 2011 | |
– Medewerkers weekend Stichting café de Hoek | € 2.620 |
– EHBO AED | € 1.000 |
– Omroep Rijnwoude 10 jaar | € 3.500 |